Mynd i'r prif gynnwys

Sesiwn 4: Trin data

Completion requirements
View

Graff llinell. Mae’r echelin lorweddol wedi’i labelu ‘Blwyddyn’ ac mae arno 11 pwynt data o ‘Mai-16’ i ‘Ion-18’. Mae’r echelin fertigol wedi’i labelu ‘Unedau Arian Cyfred’ ac mae arno 11 pwynt data o 1.0 i 1.50.

Pwyntiau data’r Ewro yw:

31 Mai 16 – 1.2846

31 Gor 16 – 1.1884

30 Med 16 – 1.1722

30 Tach 16 – 1.1533

31 Ion 17 – 1.1613

31 Maw 17 – 1.1548

31 Mai 17 – 1.1696

31 Gor 17 – 1.1281

30 Med 17 – 1.1186

30 Tach 17 – 1.1259

31 Ion 18 – 1.1331

Pwyntiau data doler UDA:

31 Mai 16 – 1.4518

31 Gor 16 – 1.3141

30 Med 16 1.3142

30 Tach 16 – 1.2431

31 Ion 17 – 1.2351

31 Maw 17 – 1.2348

31 Mai 17 – 1.2933

31 Gor 17 – 1.2994

30 Med 17 – 1.3324

30 Tach 17 – 1.3219

31 Ion 18 – 1.3832

 5 Graffiau llinell