Ressource 1: Symboles du plan
Information préliminaire ou connaissance du sujet
Route: Voie rapide nationale | ![]() | Triangle trigonométrique (le numéro du triangle montre la hauteur) | ![]() |
Route: Route nationale | ![]() | Zone urbaine construite | ![]() |
Route: Grande artère | ![]() | Immeuble (important ou isolé) | ![]() |
Route: Route principale | ![]() | Pont | ![]() |
Route: Route secondaire | ![]() | Terre cultivée | ![]() |
Voie de chemin de fer (avec une gare) | ![]() | Rangée d'arbres (s'ils ont une importance) | ![]() |
Rivière: Pérenne (a de l'eau toute l'année) | ![]() | Pompe éolienne | ![]() |
Rivière: Non pérenne | ![]() | Tour de communication | ![]() |
Barrage | ![]() | Zone érodée | ![]() |
Lac: Pérenne | ![]() | Frontière: Internationale | ![]() |
Lac: Non pérenne | ![]() | Limite: de Province | ![]() |
Lac: Sec | ![]() | Limite: Cadastrale de ferme (ferme originale) | ![]() |
Canal | ![]() | Limite: Réserve de jeu | ![]() |
Ligne électrique (lignes principales uniquement) | ![]() | Limite: Forêt nationale | ![]() |
Point coté (surélévation d'un point) | ![]() | Contour | ![]() |
Églises | ![]() | Arbre: Caduc | ![]() |
Arbre: Palmier | ![]() | Arbre: Pérenne | ![]() |
3. Techniques pour travailler sur les cartes et en créer en groupes et ensemble