Ffynh 5N
Wales, England, Scotland, Ireland, Sweden, and USA: Rate of net loss (-) or gain (+) by migration, decennially, 1851–1911
Period | Wales | England | Scotland | Ireland | Sweden | USA | ||
North | South | |||||||
1851–61 | -28 | -16 | -101 | -194 | -7 | +98 | ||
1861–71 | -47 | -7 | -44 | -169 | -37 | +67 | ||
1871–81 | -35 | -5 | -28 | -119 | -127 | -32 | +51 | |
1881–91 | -11 | -23 | -58 | -108 | -163 | -74 | +80 | |
1891–1901 | -5 | -2 | -13 | -55 | -118 | -37 | +37 | |
1901–11 | +45 | -19 | -57 | -52 | -82 | -36 | +63 | |
(B. Thomas, ‘Wales and the Atlantic economy’ in B. Thomas (ed.) The Welsh Economy, Cardiff, 1962, p. 7 [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] )