नहीं। | प्रश्न | आँकड़ों को कैसे एकत्र किया जा सकता है? | क्या हम पहले से ही यह आँकड़ा एकत्र करते आ रहे हैं? | विद्यालय के सुधार के लिए आँकड़ों का उपयोग कैसे किया जा सकता है? |
---|---|---|---|---|
उदाहरण | हमारे विद्यालय में उपस्थिति कितनी अच्छी है? | दैनिक पंजी | हाँ | उपस्थिति प्रतिमानों की पहचान करना, खराब उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को लक्षित करना |
1 | हमारे विद्यालय के विद्यार्थी कैसी उपलब्धियां हासिल करत है? | परीक्षा के परिणाम | हाँ | प्रत्येक कक्षा कैसा कर रही है, विभिन्न समूह कैसा कर रहे हैं, उदाहरण के लिए छात्र और छात्राएं। |
2 | क्या हमारे विद्यालय में विद्यार्थी अच्छी प्रगति करते हैं? | |||
3 | क्या हमारे विद्यालय में व्यवहार अच्छा है? | |||
4 | क्या विद्यार्थी विद्यालय में सुरक्षित महसूस करते हैं? | विद्यार्थियों का सर्वेक्षण | नहीं | |
5 | क्या हमारे विद्यालय में सीखने का सकारात्मक माहौल है? | |||
6 | क्या भवन अच्छी स्थिति में हैं? | |||
7 | क्या हमारे विद्यालय में विद्यार्थी अपना गृहकार्य करते है? | |||
8 | क्या अभिभावक हमारे विद्यालय से संतुष्ट हैं? |
OpenLearn - नेतृत्व के परिप्रेक्ष्य: विद्यालय की स्व-समीक्षा का नेतृत्व करना Except for third party materials and otherwise, this content is made available under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Licence, full copyright detail can be found in the acknowledgements section. Please see full copyright statement for details.