Ressource 2: Un graphique d'observation météo
| Semaine 1: Données réelles | ||||||
| Heure de la Journée | Mesure | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 |
| Matin | Température Conditions du ciel Chute de pluie Vitesse du vent | |||||
| Après-midi | Température Conditions du ciel Chute de pluie Vitesse du vent | |||||
| Semaine 2: Prédictions | ||||||
| Heure de la Journée | Mesure | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 |
| Matin | Température Conditions du ciel Chute de pluie Vitesse du vent | |||||
| Après-midi | Température Conditions du ciel Chute de pluie Vitesse du vent | |||||
Ressource 1: Le temps qu’il fait dans le folklore africain - Ressource pour l'enseignant



