Ressource 1: Tableau de récapitulation des plantes
Ressourcedestinée à l’usage des élèves
| ENQUÊTE SUR LES PLANTES | ||
| Plantes que je peux trouver à côté de l'école | Cette plante est-elle cultivée ? | Est-ce que j'utilise cette plante ? Et si oui, comment je l'utilise ? |
| Maïs | Oui | Aliment |
| Arbre épineux | Non | Un manche de binette |
| Néré | Oui / Non | Aliment |
| Oranger | Oui | Aliment |
| Manguier | Oui | Aliment |
| Goyavier | Oui | Aliment |
| Eucalyptus | Oui | Décoration |
| Argousier | Non | Médicinale / Médicinale |
| Iroko | Oui | Pour construire des meubles et les toitures |
Utiliser des articles de journaux pour stimuler la discussion



