Ffynonellau ar gyfer Uned 5
Ffynh 5Ai
Population, Wales and each county, 1851–1911 (000s)
1851 | 1861 | 1871 | 1881 | 1891 | 1901 | 1911 | |
Wales | 1,163.1 | 1,280.4 | 1,412.6 | 1,571.8 | 1,771.5 | 2,012.9 | 2,420.9 |
Anglesey | 57.3 | 54.6 | 51.0 | 51.4 | 50.1 | 50.6 | 50.9 |
Brecon | 61.5 | 61.6 | 59.9 | 57.7 | 57.0 | 54.2 | 59.3 |
Caernarvon | 87.9 | 95.7 | 106.1 | 119.3 | 118.2 | 125.6 | 125.0 |
Cardigan | 70.8 | 72.2 | 73.4 | 70.3 | 62.6 | 61.1 | 59.9 |
Carmarthen | 110.6 | 111.8 | 115.7 | 124.9 | 130.6 | 135.3 | 160.4 |
Denbigh | 92.6 | 100.8 | 105.1 | 111.7 | 117.9 | 131.6 | 144.8 |
Flint | 68.2 | 69.7 | 76.3 | 80.6 | 77.3 | 81.5 | 92.7 |
Glamorgan | 231.8 | 317.8 | 397.9 | 511.4 | 687.2 | 859.9 | 1,120.9 |
Merioneth | 38.8 | 39.0 | 46.6 | 52.0 | 49.2 | 48.9 | 45.6 |
Monmouth | 157.4 | 174.6 | 195.4 | 211.3 | 252.4 | 298.1 | 395.7 |
Montgomery | 67.3 | 66.9 | 67.6 | 65.7 | 58.0 | 54.9 | 53.1 |
Pembroke | 94.1 | 96.3 | 92.0 | 91.8 | 89.1 | 87.8 | 90.0 |
Radnor | 24.7 | 25.4 | 25.4 | 23.5 | 21.8 | 23.3 | 23.6 |
(Census returns [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] )