المصدر ٢: جدول رصد الأحوال الجوية (الطقس)
| 5اليوم | 4 اليوم | 3 اليوم | 2 اليوم | 1اليوم | القياس | الفترة الزمنية |
الحرارة أحوال الطقس الجوي بخار الماء (تكاثف) سرعة الرياح | الصباح | |||||
الحرارة أحوال الطقس الجوي بخار الماء (تكاثف) سرعة الرياح | الظهيرة | |||||
| الأسبوع 2: التنبؤات | ||||||
| 5اليوم | 4اليوم | 3اليوم | 2اليوم | 1اليوم | القياس | الفترة الزمنية |
الحرارة أحوال الطقس الجوي بخار الماء (تكاثف) سرعة الرياح | الصباح | |||||
الحرارة أحوال الطقس الجوي بخار الماء (تكاثف) سرعة الرياح | الظهيرة | |||||
المصدر ١: الفلكلور الإفريقي المتعلق بالطقس

