5 Canran isel o bobl a bleidleisiodd
Mae canran y bobl a bleidleisiodd yn aml yn cael ei hystyried yn ddangosydd o iechyd democratiaeth. Po isaf yw niferoedd y bobl sy'n gwneud yr ymdrech i bleidleisio, y lleiaf o ddiddordeb sydd ganddynt yng ngweithgareddau'r gwleidyddion a etholwyd ganddynt.
Mae'r ganran a bleidleisiodd wedi bod yn lleihau ledled y DU ers ei lefelau uchaf o tua 80% yn yr 1950au. Nid yw'r ganran a bleidleisiodd mewn etholiad i Senedd Cymru erioed wedi bod yn uwch na 60%.
Yn y ‘British Journal of Political Science’ yn 2004, nododd Roger Scully, Richard Wyn Jones a Dafydd Trystan dri rheswm posibl dros hyn: gwrthnawsedd tuag at sefydliadau Cymru, difaterwch tuag at sefydliadau Cymru neu ddifaterwch tuag at wleidyddiaeth yn fwy cyffredinol. Maent yn awgrymu mai difaterwch – yng Nghymru a thuag at wleidyddiaeth yn fwy cyffredinol – yw'r rhesymau mwyaf tebygol. Dangosir hyn yn y tabl isod sy'n awgrymu mai pleidleisiau lle mae llawer iawn yn y fantol, megis refferendwm Brexit, sydd â'r canrannau uchaf o bobl a bleidleisiodd.
| Blwyddyn | Etholiad | Y ganran a bleidleisiodd yng Nghymru (%) |
| 1997 | Refferendwm Datganoli | 50.22 |
| 1999 | Cynulliad Cenedlaethol Cymru | 46.3 |
| 1999 | Senedd Ewrop | 29 |
| 2001 | Etholiad Cyffredinol | 61.6 |
| 2003 | Cynulliad Cenedlaethol Cymru | 38.2 |
| 2004 | Senedd Ewrop | 41.4 |
| 2005 | Etholiad Cyffredinol | 62.4 |
| 2007 | Cynulliad Cenedlaethol Cymru | 43.7 |
| 2009 | Senedd Ewrop | 30.4 |
| 2010 | Etholiad Cyffredinol | 64.9 |
| 2011 | Refferendwm Datganoli | 35.6 |
| 2011 | Cynulliad Cenedlaethol Cymru | 42.2 |
| 2014 | Senedd Ewrop | 31.5 |
| 2015 | Etholiad Cyffredinol | 65.6 |
| 2016 | Cynulliad Cenedlaethol Cymru | 45.3 |
| 2016 | Refferendwm yr UE | 71.7 |
| 2017 | Etholiad Cyffredinol | 68.6 |
| 2019 | Senedd Ewrop | 37.1 |
| 2019 | Etholiad Cyffredinol | 66.6 |
