Nyenzo-rejea ya 2: Jedwali la kuzidisha
Nyenzo ya Mwalimu kwa ajili ya kupanga/kurekebisha na kutumia na wanafunzi
| Namba zenyewe | Mipangilio inayowezekana | Idadi ya mipangilio |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 4 | ||
| 6 | (1 x 6) (2 x 3) (3 x 2) (6 x 1) | 4 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 20 |
Nyenzo-rejea ya 1: Namba mraba

