Nyenzo rejea 4: Kipimo cha Mvua Dar es Salaam
Nyenzo rejea ya mwalimu kwa ajili ya kupanga au kurekebisha ili kutumia na Wanafunzi
| Mwezi | Wastani wa Mvua (mm) |
|---|---|
| Januari | 66 |
| Februari | 66 |
| Machi | 130 |
| Aprili | 290 |
| Mei | 188 |
| Juni | 33 |
| Julai | 31 |
| Agosti | 25 |
| Septemba | 31 |
| Oktoba | 41 |
| Novemba | 74 |
| Desemba | 91 |
Nyenzo-rejea ya 3: Maswali yaliyoandaliwa



