संसाधन 3: भारत में बीमारियाँ और मौतें
यह जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है।
| राज्य | पांच महीनों तक पूरी तरह मां के दूध पर पलने वाले बच्चों का प्रतिशत | पांच वर्ष से कम उम्र के टीकाकृत बच्चों का प्रतिशत | तीन वर्ष से कम उम्र के कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 51 | 23 | 47 |
| बिहार | 28 | 33 | 58 |
| मध्य प्रदेश | 22 | 40 | 60 |
| पश्चिम बंगाल | 59 | 64 | 44 |
| ओडिशा | 50 | 52 | 44 |
| असम | 63 | 31 | 40 |
| कर्नाटक | 58 | 55 | 41 |
यदि आपको इंटरनेट सुलभ है, तो अन्य विषयों से संबंधित आंकड़ों की खोज करें, जिसका उपयोग विद्यार्थियों के प्रश्नों को उकसाने के लिए किया जा सके।
संसाधन 2: प्रश्न पूछने की रणनीतियां
